🟦 Nedeljni ažuriranje cena titana (25. avgusta - 1. rujna 1, 2025)
Sve cijene su u USD (FOB). Za druge opcije cijena ili rasutih upita, obratite se našem prodajnom timu:info@zctitanium.com
| 🏷 Proizvod | 🧪 razred | 💵 Cijena (USD) |
|---|---|---|
| 🟡 spužva titanijum | 1. razred | 6.901 - 7,324 USD / tonu |
| 🔹 Titanium Ingot | CP titanijum | 8,028 USD - 8,591 USD / tonu |
| 🔹 Titanium Ingot | 5. razred | 8.873 dolara - 9.437 dolara / tonu |
| 🟩 Titanium ploča | CP titanijum | 9,86 - $ 10,99 / kg |
| 🟩 Titanium ploča | 5. razred | 21,83 $ - 28,17 $ / kg |
| 🔶 TITANIUM ROD | CP titanijum | $ 14,08 - 21,83 $ / kg |
| 🔶 TITANIUM ROD | 5. razred | 15,49 - $ 24,65 / kg |
| 🟪 Titanium Tube | CP titanijum | 18,31 - $ 22,54 / kg |
| 🟪 Titanium Tube | 9. razred | 42,25 - 50,70 USD / kg |
🔹 Izdvajamo:
Spužva titanijum: Ulaz - nivo, 1, 1., uglavnom se koristi za proizvodnju titanijuma.
Titanium Ingot: CP i 5. razred, idealan za zrakoplovske, medicinske i industrijske primjene.
Titanijum ploča & Šipka: CP i 5. razred, pogodan za strukturne i precizne aplikacije.
Titanium Tube: CP i 9. razred, visok otpor korozije, široko korišteni u hemijskim i morskim industrijama.
📌Napomena: Cijene su indikativne (FOB) i mogu fluktuirati ovisno o globalnim trendovima tržišta titana. Za druge opcije cijena, količina popusta ili pojmova za dostavu, kontaktinfo@zctitanium.com.
